Product Introduction
| Product name | 3,5-Dinitro-4-methylbenzoic acid | 
| Classification | Nitrates and their derivatives | 
| Molecular formula | C8H6N2O6 | 
| Molecular weight | 226.15 | 
| CAS No. | 16533-71-4 | 
| Structural formula |   | 
| Appearance | white to light yellow crystalline powder | 
| Content | ≥99% | 
| Use | Organic synthesis and pharmaceutical intermediates | 
| Package | 25kgcardboard barrels | 
 
- 
Last one:3,5-Dinitrobenzoic
- 
Next one:3,5-Dinitro-2-tolu
 
 

 
 
 
 
